📄 Peer-Reviewed Academic Output
Year: 2026
👁️ 2 Clicks
Ameliorative Potential of Chrysophyllum albidum ethanol fruit extract on lead-induced Neurotoxicity in Wistar rats. Trop J Nat Prod Res
Abstract & Summary
Authors: TAM Olanike KI
Publication Details
| Principal Author | Dr. IKEOLUWAPO OLANIKE KOLAWOLE (Lecturer I) |
|---|---|
| Journal / Venue | Tropical Journal of Natural product research 10 (4), 8620-8627, 2026 |
| Publication Year | 2026 |
| Article Clicks / Reads | 2 readers clicked (View Article) |
| DOI (Digital Object Identifier) | Not assigned / Not provided |
| Article / Publisher Link | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Sht8l78AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=Sht8l78AAAAJ:Y0pCki6q_DkC ↗ |
| Department | Biochemistry |
| College / Faculty | College of Basic and Applied Sciences |
| Institution | Mountain Top University, Nigeria |
📋 APA 7th Edition Citation
OLANIKE KOLAWOLE, I. (2026). Ameliorative Potential of Chrysophyllum albidum ethanol fruit extract on lead-induced Neurotoxicity in Wistar rats. Trop J Nat Prod Res. Tropical Journal of Natural product research 10 (4), 8620-8627, 2026. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Sht8l78AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=Sht8l78AAAAJ:Y0pCki6q_DkC